11月18日 今天 · 湖南张家界实况 10℃

张家界天气张家界15天天气预报

🌧️ 8~15℃ 毛毛雨东风 2级 · 湿度79%
空气质量69 · 良
紫外线弱
风向风力东风 2级
日出07:03
日落17:42
相对湿度79%
🌤 张家界未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 🌧️毛毛雨 15℃ / 8℃ 东风 2级
11月19日 周四 ⛅多云 17℃ / 6℃ 东风 2级
11月20日 周五 ⛅多云 19℃ / 8℃ 东风 1级
11月21日 周六 ☀️晴 21℃ / 6℃ 北风 1级
11月22日 周日 ☁️阴 16℃ / 9℃ 东北风 1级
11月23日 周一 🌦️小雨 15℃ / 10℃ 东风 2级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 16℃ / 9℃ 东风 2级
11月25日 周三 ☁️阴 18℃ / 7℃ 东北风 1级
11月26日 周四 ☀️晴 20℃ / 5℃ 北风 1级
11月27日 周五 ⛅多云 21℃ / 8℃ 东风 2级
11月28日 周六 ☀️晴 21℃ / 7℃ 西北风 1级
11月29日 周日 ☀️晴 21℃ / 8℃ 北风 2级
11月30日 周一 ☀️晴 23℃ / 6℃ 西北风 1级
12月01日 周二 ⛅晴间多云 20℃ / 8℃ 东风 3级
12月02日 周三 ⛅晴间多云 19℃ / 7℃ 东北风 2级
张家界生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 79%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑